| Table-Seat | Name | Chip Count | |
| 2-3 | Aiello, Gerald | 39,000 | |
| 2-4 | Allen, Joseph | 102,000 | |
| 2-5 | Calnan, Jason | 240,000 | |
| 1-1 | Doe, John | 137,200 | |
| 2-7 | Farris, Michael | 323,200 | |
| 2-1 | Gonzalez, Nicholas | 101,200 | |
| 1-3 | Gulati, Tarun | 48,300 | |
| 2-8 | Melgar, Frank | 119,300 | |
| 1-5 | Morales, Terry | 37,300 | |
| 1-7 | O'Neil, Timothy | 73,800 | |
| 1-6 | Palma, Nicholas | 98,900 | |
| 2-9 | Perez, Jeremy | 46,000 | |
| 1-2 | Perry, Mark | 46,300 | |
| 1-4 | Perzan, Jeffrey | 91,100 | |
| 2-2 | Pigeon, Jacob | 135,400 | |
| 1-8 | Reilly, Timothy | 95,000 | |
| 2-6 | Spanos, Michael | 34,500 |
↧
October 2014 - Foxwoods World Poker Finals - Event #15 - $1,100 NLH Returning Players
↧